project:soundrecord
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
project:soundrecord [2016/11/17 22:08] – 만듦 changwoo | project:soundrecord [2016/11/17 22:10] (현재) – [parec, sox로 녹음] changwoo | ||
---|---|---|---|
줄 42: | 줄 42: | ||
* 고정 비트레이트의 경우 -C 128 처럼 주면 된다. 이 경우 128kbps로 인코딩된다. | * 고정 비트레이트의 경우 -C 128 처럼 주면 된다. 이 경우 128kbps로 인코딩된다. | ||
* -C 128.1처럼 소수점을 줄 수 있다. 디폴트는 .2이다. .0은 기본값을 쓴다는 뜻이다. .01은 최상의 퀄리티. .9는 가장 낮은 퀄리티이다. | * -C 128.1처럼 소수점을 줄 수 있다. 디폴트는 .2이다. .0은 기본값을 쓴다는 뜻이다. .01은 최상의 퀄리티. .9는 가장 낮은 퀄리티이다. | ||
- | * 가변 비트레이트의 경우 음의 실수 표현을 쓴다. -C " | + | * 가변 비트레이트의 경우 음의 실수 표현을 쓴다. -C " |
+ | ==== 검증 ==== | ||
+ | 적당한 동영상을 열어 재생 준비를 한다. 위 명령을 커맨드라인에 입력하여 녹음 준비를 하고, 동영상을 적절한 시간동안 재생한다. 동영상 재생을 중지하고 커맨트라인의 명령 또한 중지한다. 출력으로 나온 mp3 파일 또한 재생기에서 제대로 재생되는지 확인한다. | ||
===== 출처 ===== | ===== 출처 ===== |
project/soundrecord.1479420508.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2016/11/17 22:08 저자 changwoo