tour:kyoungsang2013
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| tour:kyoungsang2013 [2013/09/06 19:20] – 새로 만듦 changwoo | tour:kyoungsang2013 [2014/10/09 21:24] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 18: | 줄 18: | ||
| == 음식 == | == 음식 == | ||
| * 청운국밥 (박정희 전대통령... 쇠고기국밥집) | * 청운국밥 (박정희 전대통령... 쇠고기국밥집) | ||
| - | * 광성식당 (더덕구이, | + | * 광성식당 (더덕구이, |
| == 숙박 == | == 숙박 == | ||
| * 모텔 이용 약 5만. 2인 | * 모텔 이용 약 5만. 2인 | ||
| 줄 53: | 줄 53: | ||
| * 교동쌈밤 | * 교동쌈밤 | ||
| == 게스트하우스 == | == 게스트하우스 == | ||
| - | * http:// | + | * http:// |
| * http:// | * http:// | ||
| * http:// | * http:// | ||
| 줄 70: | 줄 70: | ||
| == 숙박 == | == 숙박 == | ||
| 게스트하우스 | 게스트하우스 | ||
| - | * http:// | + | * http:// |
| - | * http:// | + | * http:// |
| 줄 86: | 줄 86: | ||
| * 숙박비 16만원 + 식대 18만원 + 유류비 15만 총 49만원 예상 | * 숙박비 16만원 + 식대 18만원 + 유류비 15만 총 49만원 예상 | ||
| * 매일 숙박지에서 연락 드리겠습니다. | * 매일 숙박지에서 연락 드리겠습니다. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
tour/kyoungsang2013.1378495245.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2014/10/09 21:23 (바깥 편집)
