project:personalstreaming
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| project:personalstreaming [2013/02/10 07:16] – [실습해보기] 127.0.0.1 | project:personalstreaming [2014/10/09 21:24] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 39: | 줄 39: | ||
| * 물론 요즘 디지털 카메라들은 어마어마한 화수 수를 자랑하지만, | * 물론 요즘 디지털 카메라들은 어마어마한 화수 수를 자랑하지만, | ||
| * 아무리 좋은 디지털 카메라라도 촬영된 영상을 확대하고 확대하면 결국 우측 위 사진처럼 깍두기 현상 - 계단 현상이 일어나기 마련입니다. | * 아무리 좋은 디지털 카메라라도 촬영된 영상을 확대하고 확대하면 결국 우측 위 사진처럼 깍두기 현상 - 계단 현상이 일어나기 마련입니다. | ||
| - | * 샘플링은 가역적인 작업입니다. 현실 세계를 샘플링해 사진으로 만들 수 있지만, 그 반대로 사진으로 현실 세계를 만들 수는 없습니다. | + | * 샘플링은 |
| * 샘플링된 빛은 보통 사각 모눈과 같이 빛의 3원색인 적, 녹, 청 3색의 강도(intensity)로 표현됩니다. 즉 빛의 세기가 숫자로 표현되는 것입니다. \\ \\ | * 샘플링된 빛은 보통 사각 모눈과 같이 빛의 3원색인 적, 녹, 청 3색의 강도(intensity)로 표현됩니다. 즉 빛의 세기가 숫자로 표현되는 것입니다. \\ \\ | ||
| - 보통 이렇게 샘플링된 데이터를 일컬어 ' | - 보통 이렇게 샘플링된 데이터를 일컬어 ' | ||
| 줄 155: | 줄 155: | ||
| 첫번째 예는 1 프레임만 추출. 두번째 예는 10프레임을 '' | 첫번째 예는 1 프레임만 추출. 두번째 예는 10프레임을 '' | ||
| + | |||
| + | == 영상 파일의 일부분만을 잘라냄 == | ||
| + | ffmpeg -ss < | ||
| + | |||
| + | * 시작시간: | ||
| + | * 재생시간: | ||
| + | |||
| + | |||
| == 기타 == | == 기타 == | ||
| 줄 567: | 줄 575: | ||
| 파일들을 서버에 위치시키고, | 파일들을 서버에 위치시키고, | ||
| - | 제가 직접 아이패드로 테스트한 결과를 비디오로 촬영하여 YouTube에 업로드 하였습니다. [[http:// | + | 제가 직접 아이패드로 테스트한 결과를 비디오로 촬영하여 YouTube에 업로드 하였습니다. [[http:// |
| 아래는 작업한 파일들을 zip 파일로 압축한 것입니다. \\ | 아래는 작업한 파일들을 zip 파일로 압축한 것입니다. \\ | ||
project/personalstreaming.1360480601.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2014/10/09 21:23 (바깥 편집)
